
Сводная таблица метрик пряжи
Сводная таблица показателей текстильной пряжи
| Nm | Ne | Tex | dTex | Den |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5.9 | 100 | 1000 | 900 |
| 12.5 | 7.4 | 80 | 800 | 720 |
| 14.7 | 8.7 | 68 | 680 | 612 |
| 16.7 | 9.8 | 60 | 600 | 540 |
| 19.2 | 11.2 | 52 | 520 | 468 |
| 22.7 | 13.4 | 44 | 440 | 396 |
| 25 | 14.8 | 40 | 400 | 360 |
| 29.4 | 17.3 | 34 | 340 | 306 |
| 33.3 | 19.7 | 30 | 300 | 270 |
| 38.5 | 22.7 | 26 | 260 | 234 |
| 45.4 | 26.8 | 22 | 220 | 198 |
| 50 | 29.6 | 20 | 200 | 180 |
| 62.5 | 37.1 | 16 | 160 | 144 |
| 71.4 | 42.3 | 14 | 140 | 126 |
| 83.3 | 49.3 | 12 | 120 | 108 |
| 100 | 59.2 | 10 | 100 | 90 |
| 142.8 | 84.5 | 7 | 70 | 63 |
| 166.6 | 98.6 | 6 | 60 | 54 |
| 200 | 118.1 | 5 | 50 | 45 |

Напишите нам
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы
